El 8 de Enero del 2017 el club Unión Atlética Coslada participo Campeonato de Madrid de campo a través de las categorías menores y veteranos. Nuestros representantes menores y veteranos del club realizaron una gran actuación destacando el quinto puesto de Adriana Rasero, el cuarto puesto de Jorge Camarero Ramos y el primer puesto y campeón Eduardo Sánchez Saceda en la categoría de veterano 35a 39 años.
Estos son los siguientes resultados de los atletas del club:
Estos son los siguientes resultados de los atletas del club:
NOMBRE
|
PUESTO | CATEGORIA | SEXO |
Adriana Rasero Repilado | 5 | Benjamin | Femenino |
Lucia Galindo Lopez | 33 | Benjamin | Femenino |
Lucia Reyes Lorenzo | 17 | Alevin | Femenino |
Marta Diaz Ponce De Leon | 33 | Alevin | Femenino |
Angela Delgado Lopez | 112 | Alevin | Femenino |
Paula Hoyos Gomez | 125 | Alevin | Femenino |
Laura Martin Crego | 131 | Alevin | Femenino |
Jorge Camarero Ramos | 4 | Alevin | Masculino |
Alberto Ballesteros Garcia | 44 | Alevin | Masculino |
Marcos Delgado Lopez | 77 | Alevin | Masculino |
Shannon Morales Deady | 34 | Infantil | Femenino |
Lucia Tellez Rincon | 45 | Infantil | Femenino |
Diana Montejo Muñoz | 74 | Infantil | Femenino |
Irene Veneros Herrero | 42 | Cadete | Femenino |
Helena Andres Jimenez | 73 | Cadete | Femenino |
Ismael Ramos Ferreras | 69 | Cadete | Masculino |
Eduardo Sanchez Saceda | 1 | Veterano 35-39 | Masculino |
Comentarios
Publicar un comentario